Turnierkalender 2021
Bitte beachten Sie, dass Greenfeegruppen immer der "Wochenübersicht" zu entnehmen sind.
Hier können Sie den "Turnierkalender 2021" drucken.
Änderungen vorbehalten!
April
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 21. | MI-HE-GO | BC | 12:00 Uhr | Ausschreibung | Nein |
Donnerstag, 22. | SEN-GO | BC | 10:00 Uhr | Ausschreibung | Nein |
Dienstag, 27. | DI-DA-GO | AC | 12:00 Uhr | Ausschreibung | Nein |
Mittwoch, 28. | MI-HE-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 29. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch GolfHouse After Work | AC A B | 10:00 Uhr im Anschluss 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt!
| Ja Ja Ja |
Mai
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 01. | Mai-Vierer | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Dienstag, 04. | DI-DA-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 05. | MI-HE-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 06. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 08. | AK 30 (Damen 1. & 2.) | AB | folgt! | --- | Nein |
Sonntag, 09. | Weekend Open | C | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 11. | DI-DA-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 12. | MI-HE-GO | BC | 13:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Samstag, 15. | Bring your friends | A | ganzer Tag | --- | Ja |
Sonntag, 16. | DGL Damen | BC | folgt! | --- | Nein |
Montag, 17. | Jugend 18-Loch Jugend 9-Loch | AC A | 16:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Nein Nein |
Dienstag, 18. | DI-DA-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 19. | MI-HE-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 20. | SEN-GO GolfHouse After Work | AC B | 10:00 Uhr 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 22. | Pfingst-Einzel | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Montag, 24. | Pfingst-Vierer | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Dienstag, 25. | DI-DA-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 26. | MI-HE-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 27. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 29. | Bring your friends | C | ganzer Tag | --- | Ja |
Juni
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 01. | DI-DA-GO | BC | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Mittwoch, 02. | MI-HE-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 03. | SEN-GO GolfHouse After Work | BC A | 10:00 Uhr 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Freitag, 04. | LBSV | A | folgt! | --- | Nein |
Samstag, 05. | Rheingolf Cup | BC | folgt! | --- | Nein |
Montag, 07. | GolfHouse High Noon | B | 12:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 09. | MI-HE-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 10. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AC A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Freitag, 11. | BMW | AB | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Samstag, 12. | LBSV | AC | folgt! | Ausschreibung folgt! | Nein |
Dienstag, 15. | DI-DA-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 16. | MI-HE-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 17. | AK 50 (Damen 1.) GolfHouse After Work | AB C | folgt! 17:00 Uhr | --- Ausschreibung folgt! | Nein Ja |
Freitag, 18. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Sonntag, 20. | Syker Open Weekend Open | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Dienstag, 22. | DI-DA-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 23. | MI-HE-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 24. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | BC B | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 26. | Porsche | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Montag, 28. | GolfHouse After Work | B | 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 29. | DI-DA-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 30. | MI-HE-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Juli
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 01. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AC A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 03. | DI-DA-GO | AC | folgt! | Ausschreibung folgt! | Nein |
Samstag, 10. | Bring your friends | A / B / C | ganzer Tag | --- | Ja |
Sonntag, 11. | Syker Open zugunsten der dt. Krebshilfe | AB | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Montag, 12. | GolfHouse High Noon | A | 12:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 13. | DI-DA-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 14. | MI-HE-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donerstag, 15. | AK 65 (Herren 1.) | BC | folgt! | --- | Nein |
Freitag, 16. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | BC B | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 17. | AK 50 (Herren 2. & 3.) | BC | folgt! | --- | Nein |
Sonntag, 18. | DGL Herren | BC | folgt! | --- | Nein |
Dienstag, 20. | DI-DA-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 21. | MI-HE-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donerstag, 22. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch GolfHouse After Work | AC A B | 10:00 Uhr im Anschluss 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja Ja |
Sonntag, 25. | Syker Open Sp. YOKA | AC | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Montag, 26. | Jugend 18-Loch Jugend 9-Loch | AB A | 11:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Nein Nein |
Dienstag, 27. | DI-DA-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 29. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 31. | AK 30 (Herren 3.) | AB | folgt! | --- | Nein |
August
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Montag, 02. | GolfHouse After Work | A | 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 03. | DI-DA-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mitwoch, 04. | MI-HE-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 05. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | BC B | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Freitag, 06. - Samstag, 07. | Clubmeisterschaften AK 30/ 50/ 65 | folgt! | folgt! | Ausschreibung folgt! | Nein |
Montag, 09. | GolfHouse High Noon | AC | 12:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 10. | DI-DA-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 11. | MI-HE-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donerstag, 12. | SEN-GO | AC | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Samstag, 14. | Disc-Golf | AC | folgt! | Ausschreibung folgt! | Nein |
Sonntag 15. | Weekend Open | B | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 17. | DI-DA-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 18. | MI-HE-GO | AB | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 19. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch GolfHouse After Work | AB A C | 10:00 Uhr im Anschluss 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja Ja |
Sonntag, 22. | Präsidentencup | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Montag, 23. | GolfHouse High Noon | A | 12:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 25. | MI-HE-GO | BC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 26. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch GolfHouse After Work | BC B A | 10:00 Uhr im Anschluss 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja Ja |
Sonntag, 29. | Syker Open Weekend Open | BC B | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Montag, 30. | Jugend 18-Loch Jugend 9-Loch | AC A | 11:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Nein Nein |
Dienstag, 31. | DI-DA-GO | AC | 14:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
September
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01. | MI-HE-GO | AC | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Freitag, 03. - Sonntag, 05. | Clubmeisterschaften Black Bears Minis | --- --- --- | --- --- --- | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Nein Nein Nein |
Dienstag, 07. | DI-DA-GO | AB | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 08. | MI-HE-GO | AB | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 09. | SEN-GO GolfHouse After Work | AB C | 11:00 Uhr 17:00 Uhr | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Nein Ja |
Samstag, 11. | Syker Open Weekend Open | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Montag, 13. - Mittwoch, 15. | Grünpflegemaßnahmen | A / B / C | ganzer Tag | --- | --- |
Dienstag, 14. | DI-DA-GO | BC | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 15. | MI-HE-GO | BC | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 16. | SEN-GO | BC | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Sonntag, 19. | Junior League | BC | folgt! | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 21. | DI-DA-GO | AC | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 22. | MI-HE-GO | AC | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 23. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AC A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Sonntag, 26. | Weekend Open | B | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Montag, 27. | GolfHouse High Noon | C | 12:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 28. | DI-DA-GO | AB | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 29. | MI-HE-GO | AB | 13:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 30. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AB A | 13:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Oktober
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 02. | Turnier des Ehrenamtes | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
Dienstag, 05. | DI-DA-GO | BC | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 06. | MI-HE-GO | BC | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 07. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | BC B | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 09. | Jugendcup Bremen und Umzu | BC | folgt! | Ausschreibung folgt! | Ja |
Dienstag, 12. | DI-DA-GO | AC | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 13. | MI-HE-GO | AC | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 14. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AC A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 16. | Syker Open | AC | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Montag, 18. | Jugend 18-Loch Jugend 9-Loch | AB A | 11:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt!
| Nein Nein |
Dienstag, 19. | DI-DA-GO | AB | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 20. | MI-HE-GO | AB | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 21. | SEN-GO 18-Loch SEN-GO 9-Loch | AB A | 10:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Ja Ja |
Samstag, 23. | SG ERNO/AIRBUS | AB | folgt! | Ausschreibung folgt! | Nein |
Montag, 25. | Jugend 18-Loch Jugend 9-Loch | BC B | 11:00 Uhr im Anschluss | Ausschreibung folgt! Ausschreibung folgt! | Nein Nein |
Dienstag, 26. | DI-DA-GO | BC | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Mittwoch, 27. | MI-HE-GO | BC | 12:30 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Donnerstag, 28. | SEN-GO | BC | 10:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Ja |
Samstag, 30. | Generationsturnier | B | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |
November
Datum | Turnier | Course | Startzeit | Ausschreibung | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Samstag, 06. | Martinsgans | AB | 11:00 Uhr | Ausschreibung folgt! | Nein |