Course AC / B | offen |
Driving Range | offen |
Grüns | Sommergrüns |
Clubmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Hannelore Turner | 1991 | Oliver Gelsdorf |
Renate Blumenröder | 1992 | Marco Bätjer |
Hannelore Turner | 1993 | Marco Bätjer |
Hannelore Turner | 1994 | Fritz Greimann jr. |
Renate Blumenröder | 1995 | Fritz Greimann jr. |
Renate Blumenröder | 1996 | Hans-Georg Enz |
Sabine Greimann | 1997 | Hans-Georg Enz |
Janine Enz | 1998 | Niels Hellmers |
Janine Enz | 1999 | Niels Hellmers |
Christine Freier | 2000 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2001 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 2002 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2003 | Alex Groschopp |
Janine Enz | 2004 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2005 | Matthias Peschke |
Janine Enz | 2006 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2007 | Matthias Peschke |
Emelie-Carlotta Gutbrod | 2008 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2009 | Matthias Peschke |
Janine Enz | 2010 | Hergen Diehl |
Anastasia Mickan | 2011 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2012 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2013 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2014 | Fritz Greimann jr. |
Cara Iden | 2015 | Max Brückner |
Katharina Hesse | 2016 | Max Brückner |
Carmen Markwort | 2017 | Arne Klöcker |
Annika Neumann | 2018 | Sascha Lotzer |
Carmen Markwort | 2019 | Malte Moritz |
Carmen Markwort | 2020 | Arne Egan |
Wiebke Koch | 2021 | Marco Bätjer |
Jungseniorenmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Kerstin Sander | 2009 | Oliver Kestermann |
Kerstin Sander | 2010 | Sascha Lotzer |
Carmen Markwort | 2011 | Fritz Greimann jun. |
Carmen Markwort | 2012 | Fritz Greimann jun. |
Dörte Hesse | 2013 | Fritz Greimann jun. |
Dominique Döring | 2014 | Alexander Schröder |
Jadwiga Blänsdorf | 2015 | Marco Bätjer |
Carmen Markwort | 2016 | Marco Bätjer |
Carmen Markwort | 2017 | Sascha Lotzer |
Carmen Markwort | 2018 | Sascha Lotzer |
Wiebke Koch | 2019 | Dirk Engels |
Carmen Markwort | 2020 | Marco Bätjer |
Carmen Markwort | 2021 | Daniel Sablowski |
Seniorenmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Susan-Marie Coyne | 1993 | Ralf Moritz |
Margret Andreas | 1994 | Conrad Hammann |
Renate Blumenröder | 1995 | Jens Turner |
Renate Blumenröder | 1996 | Jürgen Blumenröder |
Hannelore Turner | 1997 | Jürgen Blumenröder |
Hannelore Turner | 1998 | Jürgen Blumenröder |
Renate Blumenröder | 1999 | Jürgen Blumenröder |
Sigrun Koch | 2000 | Jürgen Blumenröder |
Sigrun Koch | 2001 | Jürgen Blumenröder |
Hannelore Turner | 2002 | Jürgen Blumenröder |
Renate Blumenröder | 2003 | Folkerts Bakker |
Renate Blumenröder | 2004 | Bernd Schott |
Birthe Stehmeier | 2005 | Hans-Georg Enz |
Birthe Stehmeier | 2006 | Jürgen Blumenröder |
Birthe Stehmeier | 2007 | Fred Reinhardt |
Sigrun Koch | 2008 | Hans-Georg Enz |
Birthe Stehmeier | 2009 | Fred Reinhardt |
Birthe Stehmeier | 2010 | Hans-Georg Enz |
Anita Enz | 2011 | Norbert Bätjer |
Birthe Stehmeier | 2012 | Fred Reinhardt |
Anita Enz | 2013 | Fred Reinhardt |
Anita Enz | 2014 | Hans-Peter Vogt |
Heike Pleus | 2015 | Hellmut Weishaupt |
Silvia Jäckle | 2016 | Artur Freiheit |
Silvia Jäckle | 2017 | Stefan Brumloop |
Silvia Jäckle | 2018 | Hans-Peter Vogt |
Ewa Peschke | 2019 | Fred Reinhardt |
Silvia Jäckle | 2020 | Hellmut Weishaupt |
Jadwiga Blänsdorf | 2021 | Hellmut Weishaupt |
Juniorenmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Myriam Y. Kunz | 1992 | Andreas Menncke |
Harmke Horst | 1993 | Marco Bätjer |
Harmke Horst | 1994 | Andreas Mennecke |
Harmke Horst | 1995 | Andreas Mennecke |
Melanie Hogenkamp | 1996 | Kai-Peter Schröder |
Christine Freier | 1997 | Thomas Hogenkamp |
Christine Freier | 1998 | Jan Brinkhoff |
Christine Freier | 1999 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 2000 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2001 | Daniel Romanowski |
Christine Freier | 2002 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2003 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 2004 | Gregor Peschke |
Janine Enz | 2005 | Matthias Peschke |
Rebeka Simic | 2006 | Daniel Romanowski |
Rebeka Simic | 2007 | Maximilian Rahn |
Emelie-Carlotta Gutbrod | 2008 | Matthias Peschke |
Emelie-Carlotta Gutbrod | 2009 | Philipp Pleus |
Anastasia Mickan | 2010 | Philipp Pleus |
Anastasia Mickan | 2011 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2012 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2013 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2014 | Malte Moritz |
Cara Iden | 2015 | Max Brückner |
Annika Neumann | 2016 | Sören Mahlstedt |
--- | 2017 | Vincent Borchers |
Annika Neumann | 2018 | Lennert Winstanley |
Annika Neumann | 2019 | Kilian Ciesla |
Annika Neumann | 2020 | Fynn Philipp Bätjer |
Femke Enie Stelljes | 2021 | Maximilian von Kosodowski |
Mini-Clubmeister/innen
Mädchen | Jahr | Jungen |
---|---|---|
Emelie-Carlotta G. | 2005 | Timo H. |
Lillie-Marie G. | 2006 | Dennis R. |
Tabea E. | 2007 | Luis H. |
--- | 2008 | Philip P. |
Kyra H. | 2009 | Fabian H. |
Cara I. | 2010 | Glen-Henry B. |
Katharina H. | 2011 | --- |
--- | 2012 | Max B. |
Luna C. | 2013 | --- |
--- | 2014 | Tom F. (0-36) |
--- | 2014 | Luca B. (37-54) |
--- | 2015 | Fynn Philipp B. |
--- | 2016 | Luca B. |
--- | 2017 | Piet-Constantin F. |
Carla Marie C. | 2018 | --- |
--- | 2019 | Dominik Burggräfe |
--- | 2020 | Malte Seidemann |
--- | 2021 | Piet-Constantin F. |
Black Bears Championship
Jahr | Black Bears Championship |
---|---|
2016 | Stephanie Lüers |
2017 | Marco Greimann |
2018 | Stephan Hummelmeier |
2019 | Alexander Stork |
2020 | Stephan Hummelmeier |
2021 | Uwe Groeneveld |
Matchplayclubmeister/innen
Jahr | Matchplayclubmeister/in |
---|---|
2011 | Julius Haedge |
2012 | Andrew Lee |
2013 | Fritz Greimann jr. |
2014 | Anastasia Mickan |
2015 | Malte Moritz |
2016 | Arne Klöcker |
2017 | Arne Klöcker |
2018 | Marco Bätjer |
2019 | Sören Mahlstedt |
2020 | Marco Bätjer |
2021 | Marco Bätjer |