Course BC / A | offen |
Driving Range | offen |
Grüns | Sommergrün |
Clubmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Wiebke Koch | 2022 | Fritz Greimann jun. |
Wiebke Koch | 2021 | Marco Bätjer |
Carmen Markwort | 2020 | Arne Egan |
Carmen Markwort | 2019 | Malte Moritz |
Annika Neumann | 2018 | Sascha Lotzer |
Carmen Markwort | 2017 | Arne Klöcker |
Katharina Hesse | 2016 | Max Brückner |
Cara Iden | 2015 | Max Brückner |
Anastasia Mickan | 2014 | Fritz Greimann jun. |
Anastasia Mickan | 2013 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2012 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2011 | Julius Haedge |
Janine Enz | 2010 | Hergen Diehl |
Janine Enz | 2009 | Matthias Peschke |
Emelie-Carlotta Gutbrod | 2008 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2007 | Matthias Peschke |
Janine Enz | 2006 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2005 | Matthias Peschke |
Janine Enz | 2004 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2003 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 2002 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2001 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 2000 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 1999 | Niels Hellmers |
Janine Enz | 1998 | Niels Hellmers |
Sabine Greimann | 1997 | Hans-Georg Enz |
Renate Blumenröder | 1996 | Hans-Georg Enz |
Renate Blumenröder | 1995 | Fritz Greimann jun. |
Hannelore Turner | 1994 | Fritz Greimann jun. |
Hannelore Turner | 1993 | Marco Bätjer |
Renate Blumenröder | 1992 | Marco Bätjer |
Hannelore Turner | 1991 | Oliver Gelsdorf |
Jungseniorenmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Sylvia Heißenhuber | 2022 | Jan-Philip Gebhardt |
Carmen Markwort | 2021 | Daniel Sablowski |
Carmen Markwort | 2020 | Marco Bätjer |
Wiebke Koch | 2019 | Dirk Engels |
Carmen Markwort | 2018 | Sascha Lotzer |
Carmen Markwort | 2017 | Sascha Lotzer |
Carmen Markwort | 2016 | Marco Bätjer |
Jadwiga Blänsdorf | 2015 | Marco Bätjer |
Dominique Döring | 2014 | Alexander Schröder |
Dörte Hesse | 2013 | Fritz Greimann jun. |
Carmen Markwort | 2012 | Fritz Greimann jun. |
Carmen Markwort | 2011 | Fritz Greimann jun. |
Kerstin Sander | 2010 | Sascha Lotzer |
Kerstin Sander | 2009 | Oliver Kestermann |
Seniorenmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Jadwiga Blänsdorf | 2022 | Fritz Greimann jun. |
Jadwiga Blänsdorf | 2021 | Hellmut Weishaupt |
Silvia Jäckle | 2020 | Hellmut Weishaupt |
Ewa Peschke | 2019 | Fred Reinhardt |
Silvia Jäckle | 2018 | Hans-Peter Vogt |
Silvia Jäckle | 2017 | Stefan Brumloop |
Silvia Jäckle | 2016 | Artur Freiheit |
Heike Pleus | 2015 | Hellmut Weishaupt |
Anita Enz | 2014 | Hans-Peter Vogt |
Anita Enz | 2013 | Fred Reinhardt |
Birthe Stehmeier | 2012 | Fred Reinhardt |
Anita Enz | 2011 | Norbert Bätjer |
Birthe Stehmeier | 2010 | Hans-Georg Enz |
Birthe Stehmeier | 2009 | Fred Reinhardt |
Sigrun Koch | 2008 | Hans-Georg Enz |
Birthe Stehmeier | 2007 | Fred Reinhardt |
Birthe Stehmeier | 2006 | Jürgen Blumenröder |
Birthe Stehmeier | 2005 | Hans-Georg Enz |
Renate Blumenröder | 2004 | Bernd Schott |
Renate Blumenröder | 2003 | Folkerts Bakker |
Hannelore Turner | 2002 | Jürgen Blumenröder |
Sigrun Koch | 2001 | Jürgen Blumenröder |
Sigrun Koch | 2000 | Jürgen Blumenröder |
Renate Blumenröder | 1999 | Jürgen Blumenröder |
Hannelore Turner | 1998 | Jürgen Blumenröder |
Hannelore Turner | 1997 | Jürgen Blumenröder |
Renate Blumenröder | 1996 | Jürgen Blumenröder |
Renate Blumenröder | 1995 | Jens Turner |
Margret Andreas | 1994 | Conrad Hammann |
Susan-Marie Coyne | 1993 | Ralf Moritz |
Juniorenmeister/innen
Damen | Jahr | Herren |
---|---|---|
Femke Enie Stelljes | 2022 | Malte Seidemann |
Femke Enie Stelljes | 2021 | Maximilian von Kosodowski |
Annika Neumann | 2020 | Fynn Philipp Bätjer |
Annika Neumann | 2019 | Kilian Ciesla |
Annika Neumann | 2018 | Lennart Winstanley |
-- | 2017 | Vincent Borchers |
Annika Neumann | 2016 | Sören Mahlstedt |
Cara Iden | 2015 | Max Brückner |
Anastasia Mickan | 2014 | Malte Moritz |
Anastasia Mickan | 2013 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2012 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2011 | Julius Haedge |
Anastasia Mickan | 2010 | Philipp Pleus |
Emelie-Carlotta Gutbrod | 2009 | Philipp Pleus |
Emelie-Carlotta Gutbrod | 2008 | Matthias Peschke |
Rebeka Simic | 2007 | Maximilian Rahn |
Rebeka Simic | 2006 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2005 | Matthias Peschke |
Christine Freier | 2004 | Gregor Peschke |
Janine Enz | 2003 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 2002 | Daniel Romanowski |
Janine Enz | 2001 | Daniel Romanowski |
Christine Freier | 2000 | Daniel Romanowski |
Christine Freier | 1999 | Alex Groschopp |
Christine Freier | 1998 | Jan Brinkhoff |
Christine Freier | 1997 | Thomas Hogenkamp |
Melanie Hogenkamp | 1996 | Kai-Peter Schröder |
Harmke Horst | 1995 | Andreas Menncke |
Harmke Horst | 1994 | Andreas Menncke |
Harmke Horst | 1993 | Marco Bätjer |
Myriam Y. Kunz | 1992 | Andreas Menncke |
Mini-Clubmeister/innen
Mädchen | Jahr | Jungen |
---|---|---|
-- | 2022 | Dominik B. |
-- | 2021 | Piet-Constantin F. |
-- | 2020 | Malte S. |
-- | 2019 | Dominik B. |
Carla Marie C. | 2018 | -- |
-- | 2017 | Piet-Constantin F. |
-- | 2016 | Luca B. |
-- | 2015 | Fynn Philipp B. |
-- | 2014 | Tom F. |
Luna C. | 2013 | -- |
-- | 2012 | Max B. |
Katharina H. | 2011 | -- |
Cara I. | 2010 | Glen-Henry B. |
Kyra H. | 2009 | Fabian H. |
-- | 2008 | Philip P. |
Tabea E. | 2007 | Luis H. |
Lillie-Marie G. | 2006 | Dennis R. |
Emelie-Carlotta G. | 2005 | Timo H. |
Black Bears Championship
Jahr | Black Bears Championship |
---|---|
2022 | Ivica Brockmann |
2021 | Uwe Groeneveld |
2020 | Stephan Hummelmeier |
2019 | Alexander Stork |
2018 | Stephan Hummelmeier |
2017 | Marco Greimann |
2016 | Stephanie Lüers |
Matchplayclubmeister/innen
Jahr | Matchplayclubmeister/in |
---|---|
2022 | Marco Bätjer |
2021 | Marco Bätjer |
2020 | Marco Bätjer |
2019 | Sören Mahlstedt |
2018 | Marco Bätjer |
2017 | Arne Klöcker |
2016 | Arne Klöcker |
2015 | Malte Moritz |
2014 | Anastasia Mickan |
2013 | Fritz Greimann jun. |
2012 | Andrew Lee |
2011 | Julius Haedge |